Mercredi, les prix des carburants augmentent au Luxembourg. Le diesel passe à 1,208€/l (+0,017€), le SP95 s'affichera à 1,352€/l (+0,033€) et le SP98 à 1,409€/l (0,030€/l).

Avec le début des soldes et le soleil qui refait quelques "petites" apparitions, on commence à avoir envie de se promener et de faire du lèche vitrine. Et bien, c'est l'occasion, puisque ce dimanche, les magasins seront ouverts à Luxembourg.
Résidents et frontaliers pourront donc profiter des boutiques et magasins de la Ville Haute et du quartier de la Gare à Luxembourg, qui seront ouverts de 14h à 18h.
Pour cette occasion, toutes les lignes du réseau d'autobus de la capitale seront gratuites !
De plus, la Ville de Luxembourg mettra des navettes d'autobus au service des utilisateurs, notamment le City Shopping Bus (entre le Glacis et la rue Beaumont) qui partira toutes les 6 minutes entre 13h30 et 18h30.
La ligne 1 partira quant à elle dès 13h02 toutes les 10 minutes du Parking Bouillon vers le quartier de la Gare et le centre-ville (boulevard Royal), avec les horaires suivants :
| P+R Bouillon Quai 1B | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 17:42 | |
| Gare Centrale Quai 2 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | toutes | 17:48 |
| Paris/Zitha Quai 2 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | les | 17:50 |
| Royal Quai 1 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 10 | 17:53 |
| Fondation Pescatore | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | minutes | 17:55 |
| Fondation Pescatore | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | toutes | 18:43 |
| Royal Quai 2 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | les | 18:46 |
| Paris/Zitha Quai 3 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 10 | 18:49 |
| Gare Centrale Quai 101 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | minutes | 18:51 |
| P+R Bouillon Quai 1C | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 18:57 |
Source : Ville de Luxembourg