L’emploi au Luxembourg
Publié
par
Elmysterio
le 05/08/2018 |
Mis à jour le
09/10/2018 |
25.336 vues


Combien y a-t-il de salariés ? Quels sont les employeurs ? Quelle est la durée ?…. Nombre de salariés et répartition Au 1er trimestre 2018, le Grand-Duché du Luxembourg comptait 416.197 salariés, selon la répartition ci-dessous :
Résidents Luxembourgeois | 111.289 | 26,73% |
Résidents étrangers de l’Union Européenne | 100.289 | 24,06% |
Résidents étrangers hors Union Européenne | 15.781 | 3,79% |
Frontaliers | 188.895 | 45,38% |
Répartition des frontaliers
- Belgique : 45.616
- Allemagne : 45.303
- France : 98.039
Temps de travail La durée hebdomadaire est de 40 heures par semaine et 8 heures par jour (soit 173 heures par mois), pour 25 jours de congé minimum, mais certaines conventions collectives (bancaires par exemple) garantissent des jours supplémentaires de congé. Les jours de congés extraordinaires/spéciaux
Congé dit “de paternité” à la naissance ou congé accordé en cas d’adoption d’un enfant de moins de 16 ans | 10 jours |
Congé de maternité (“congé postnatal”) | 12 semaines |
Congé pour garder un enfant malade (“congé pour raisons familiales”) – sauf cas particuliers / maladies graves | Une proratisation des congés par tranche d’âge : · 12 jours pour un enfant pendant la période entre 0 et 4 ans · 18 jours pour un enfant pendant la période entre 4 et 13 ans · 5 jours pour un enfant pendant la période entre 13 et 18 ans |
Mariage | 3 jours |
Déclaration de partenariat * | 1 jour |
Déménagement | 2 jours (tous les 3 ans) |
Décès d’un enfant mineur | 5 jours |
* Attention, le frontalier qui a conclu un pacs (en France) ou une cohabitation légale (en Belgique) et qui souhaite pouvoir bénéficier d’un congé extraordinaire doit faire reconnaître son pacs / cohabitation légale au Luxembourg, en demandant son inscription au répertoire civil détenu par le Parquet général luxembourgeois. Article : Jours de congés extraordinaires : comment ça marche ? Quels sont les principaux employeurs au Luxembourg ?
Nom | Activité économique | Effectif arrondi (*) |
Group Post Luxembourg | Télécommunications filaires | 4 480 |
Groupe CFL | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | 4 260 |
Groupe Cactus | Commerce de détail en magasin non spécialisé | 4 200 |
Groupe ArcelorMittal | Sidérurgie | 4 120 |
Groupe Dussmann Luxembourg | Activités de nettoyage | 3 880 |
BGL BNP Paribas | Intermédiation monétaire | 3 660 |
Goodyear Dunlop Tires Operations SA | Fabrication de produits en caoutchouc | 3 450 |
Groupe PricewaterhouseCoopers | Activités comptables | 2 870 |
Luxair SA | Transports aériens de passagers | 2 820 |
Centre Hospitalier de Luxembourg | Activités hospitalières | 2 270 |
Amazon.com | Activités des sièges sociaux | 2 250 |
Fondation Hôpitaux Robert Schuman | Activités hospitalières | 2 240 |
Groupe Deloitte à Luxembourg | Activités comptables | 2 140 |
Sodexo Luxembourg SA | Traiteurs et autres services de restauration | 2 030 |
Centre Hospitalier Emile Mayrisch | Activités hospitalières | 1 970 |
Fondation Stëftung Hëllef Doheem | Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes handicapées | 1 940 |
Groupe BIL | Intermédiation monétaire | 1 890 |
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg | Intermédiation monétaire | 1 840 |
Etabl. Public Centres, Foyers et Services pour Pers. Agées (SERVIOR) | Hébergement social pour personnes âgées ou handicapées physiques | 1 840 |
elisabeth | Hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentales et toxicomanes | 1 790 |
Données de janvier 2018. Quels sont les secteurs qui recrutent ?
Secteur d’activité | Création nette d’emplois (résidents et non-résidents) | Création nette d’emplois frontaliers | Frontaliers résidant en France | Frontaliers résidant en Belgique | Frontaliers résidant en Allemagne |
A – Agriculture, sylviculture et pêche | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 |
B – Industries extractives | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
C – Industrie manufacturière | 120 | 310 | 200 | 50 | 60 |
D – Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 70 | 30 | 20 | 10 | 0 |
E – Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution | 20 | 0 | 10 | -10 | 0 |
F – Construction | 1.020 | 710 | 420 | 200 | 90 |
G – Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles | 1.060 | 670 | 490 | 120 | 60 |
H – Transports et entreposage | 840 | 200 | 170 | 10 | 20 |
I – Hébergement et restauration | 350 | 90 | 100 | 20 | -30 |
J – Information et communication | 850 | 430 | 310 | 90 | 30 |
K – Activités financières et d’assurance | 1.150 | 530 | 400 | -50 | 180 |
L – Activités immobilières | 220 | 80 | 70 | 10 | 0 |
M – Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 1.620 | 810 | 500 | 270 | 40 |
N – Activités de services administratifs et de soutien | 1.860 | 1.020 | 870 | 110 | 40 |
O – Administration publique | 1.050 | 60 | 40 | 10 | 10 |
P – Enseignement | 180 | 50 | 50 | 20 | -20 |
Q – Santé humaine et action sociale | 1.120 | 420 | 250 | 110 | 60 |
R – Arts, spectacles et activités récréatives | 70 | 30 | 10 | -10 | 30 |
S – Autres activités de services | 110 | 10 | 0 | 0 | 10 |
T – Activités des ménages en tant qu’employeurs, activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services | -20 | 10 | 20 | 0 | -10 |
U – Activités extra-territoriales | 40 | 20 | 20 | 10 | -10 |
Z – Non déterminé | 780 | 400 | 230 | 80 | 90 |
Total général | 12.540 | 5.900 | 4.180 | 1.050 | 670 |
Article : Le chômage des frontaliers au Luxembourg
Noureddine Nour
Bonjour
je travaille à Luxembourg de puis 1 ans ont cdi,ont à reçu la visite de inspection de travaille, ils m’on demander c’est jai une autorisation de travailles à Luxembourg, ont sachant que j’ai une carte de ces jours français de 10 ans , Sa prend du temps pour avoir cette autorisation malgré que je travaille de puis 1 ans ont cdi !?? Merci pour vous aide.